Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
III TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS 2025
III TRIMESTRE ESTADOS VARIOS 2025
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 de desembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 16 de desembre de 2025 |
| Creat | 16 de desembre de 2025 |
| Format | XLS |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 68874bfa-caea-4253-a9d5-c7e711142c72 |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 1 |
| Size | 94 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
