Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
II Trimestre - Estados Financieros 2023
Estados Financieros del II Trimestre 2024
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 26 d’agost de 2024 |
| Creat | 26 d’agost de 2024 |
| Format | desconegut |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Id | becbf9f9-fd79-45de-b743-8498195650f1 |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 20 |
| State | active |
