Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
III Trimestre - Estados Financieros 2023
Estados Financieros 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de juny de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 5 de juny de 2024 |
| Creat | 5 de juny de 2024 |
| Format | XLS |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | ed8cf3fb-b5a5-4cd9-8558-cda92811f9b9 |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 19 |
| Size | 94,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
