Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
II TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS 2025
II TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS BALANCE COMPROBACIÓN 2025
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 16 de diciembre de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 57350b3a-28b4-4dc7-9961-97561f4ac65c |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 2 |
| Size | 662,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
