Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
II Trimestre - Estados Financieros 2024
II Trimestre año 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2024 |
| Creado | 26 de agosto de 2024 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | fd1ed549-0fc7-41bb-816d-8f9e156bf34b |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 25 |
| Size | 94,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
