Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
I Trimestre - Estados Financieros 2024
Estados Financieros 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de junio de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de junio de 2024 |
| Creado | 5 de junio de 2024 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 019c14b6-8a79-406e-b3e4-db6107e7dcb2 |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 3 |
| Size | 94,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
