You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
IV Trimestre 2024- Estados Financieros
Estados Financieros Varios IV trimestre 2024
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 15(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 15(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 15(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 4562e7b4-9098-4d58-bb6b-ee06bd4de3b7 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
