You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
II Trimestre - Estados Financieros 2023
Estados Financieros del II Trimestre 2024
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 26(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abuztuaren 26(a) |
| Formatua | ezezaguna |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | becbf9f9-fd79-45de-b743-8498195650f1 |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 21 |
| State | active |
