You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Mapa Zonificación Cantón El Guarco
Dataset description:
La información cartográfica se refiere a datos geográficos y visuales que están representados y organizados mediante mapas. Estos mapas pueden ser tanto en formato impreso como digital, y...
Iturria: Información Cartográfica
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abenduaren 13(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abenduaren 13(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko abenduaren 13(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 6ed8f909-f1dd-43f6-b548-19bf276cb30b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d0986703-fee9-4948-93c9-673e4722024d |
| Position | 3 |
| Size | 7,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
