You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
IV TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS 2025
IV TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS 2025
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 maart 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 maart 2026 |
| Gecreëerd | 11 maart 2026 |
| Formaat | |
| Licentie | Open Data Commons Attribution License |
| Id | da945ca0-5e37-45d7-8b40-a814498713b8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 45 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
