You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
IV Trimestre - Estados Financieros 2023
Estados Financieros 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de junho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de junho de 2024 |
| Criado | 5 de junho de 2024 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 646b55fd-a317-4725-b04f-d86c05751aaa |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 20 |
| Size | 696,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
