Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
I TRIMESTRE 2026 Estados Financieros
I Trimestre Balance de Comprobación 2026
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de maio de 2026 |
| Metadata last updated | 13 de maio de 2026 |
| Data de criação | 13 de maio de 2026 |
| Formato | XLS |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 31826543-e935-4509-b160-0e79f83fa144 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 50 |
| Size | 2,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
