Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
I TRIMESTRE 2026 Estados Financieros
Estado Balance de Comprobación I Trimestre 2026
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de maio de 2026 |
| Metadata last updated | 13 de maio de 2026 |
| Data de criação | 13 de maio de 2026 |
| Formato | |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 3691e757-44b7-4b56-87e5-83627cee8ab3 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 49 |
| Size | 731,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
