Canvis
A 13 de desembre de 2023 a les 7:26:49 -0600,
-
Added resource Informe de Labores 2020 - Gobierno Local de El Guarco to Informes de Labores Gobierno Local de El Guarco
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "contacto@muniguarco.go.cr", | 3 | "author_email": "contacto@muniguarco.go.cr", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bd193a02-fca1-4298-9cf2-2380ec4ab457", | 4 | "creator_user_id": "bd193a02-fca1-4298-9cf2-2380ec4ab457", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | 7 | "id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Alcald\u00eda Gobierno Local de El Guarco", | 12 | "maintainer": "Alcald\u00eda Gobierno Local de El Guarco", | ||
| 13 | "maintainer_email": "contacto@muniguarco.go.cr", | 13 | "maintainer_email": "contacto@muniguarco.go.cr", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-12-13T13:18:46.468305", | 14 | "metadata_created": "2023-12-13T13:18:46.468305", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:25:28.997289", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:26:49.089648", |
| 16 | "name": "informes-de-labores-gobierno-local-de-el-guarco", | 16 | "name": "informes-de-labores-gobierno-local-de-el-guarco", | ||
| 17 | "notes": "Informe integral que presenta un an\u00e1lisis detallado | 17 | "notes": "Informe integral que presenta un an\u00e1lisis detallado | ||
| 18 | del desempe\u00f1o y logros alcanzados por una municipalidad en un | 18 | del desempe\u00f1o y logros alcanzados por una municipalidad en un | ||
| 19 | periodo espec\u00edfico. Este informe proporciona una visi\u00f3n | 19 | periodo espec\u00edfico. Este informe proporciona una visi\u00f3n | ||
| 20 | completa de las actividades, proyectos y programas implementados, | 20 | completa de las actividades, proyectos y programas implementados, | ||
| 21 | as\u00ed como de los resultados obtenidos en \u00e1reas clave como | 21 | as\u00ed como de los resultados obtenidos en \u00e1reas clave como | ||
| 22 | servicios p\u00fablicos, infraestructura, desarrollo comunitario y | 22 | servicios p\u00fablicos, infraestructura, desarrollo comunitario y | ||
| 23 | gesti\u00f3n financiera.\r\n\r\nEn este documento, se destacan los | 23 | gesti\u00f3n financiera.\r\n\r\nEn este documento, se destacan los | ||
| 24 | avances realizados en la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas | 24 | avances realizados en la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas | ||
| 25 | p\u00fablicas, el manejo responsable de recursos, las iniciativas de | 25 | p\u00fablicas, el manejo responsable de recursos, las iniciativas de | ||
| 26 | participaci\u00f3n ciudadana y los esfuerzos destinados a mejorar la | 26 | participaci\u00f3n ciudadana y los esfuerzos destinados a mejorar la | ||
| 27 | calidad de vida de los habitantes. Adem\u00e1s, el informe de | 27 | calidad de vida de los habitantes. Adem\u00e1s, el informe de | ||
| 28 | gesti\u00f3n incluye datos financieros que reflejan la transparencia | 28 | gesti\u00f3n incluye datos financieros que reflejan la transparencia | ||
| 29 | en el uso de los fondos p\u00fablicos, asegurando la rendici\u00f3n de | 29 | en el uso de los fondos p\u00fablicos, asegurando la rendici\u00f3n de | ||
| 30 | cuentas ante la comunidad.\r\n\r\nEl informe de gesti\u00f3n municipal | 30 | cuentas ante la comunidad.\r\n\r\nEl informe de gesti\u00f3n municipal | ||
| 31 | no solo informa sobre los resultados obtenidos, sino que tambi\u00e9n | 31 | no solo informa sobre los resultados obtenidos, sino que tambi\u00e9n | ||
| 32 | identifica \u00e1reas de oportunidad y desaf\u00edos futuros, | 32 | identifica \u00e1reas de oportunidad y desaf\u00edos futuros, | ||
| 33 | permitiendo una planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica para mejorar | 33 | permitiendo una planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica para mejorar | ||
| 34 | continuamente la eficiencia y la efectividad de la administraci\u00f3n | 34 | continuamente la eficiencia y la efectividad de la administraci\u00f3n | ||
| 35 | local.\r\n\r\nEn resumen, este informe sirve como una herramienta | 35 | local.\r\n\r\nEn resumen, este informe sirve como una herramienta | ||
| 36 | fundamental para la comunicaci\u00f3n transparente entre la | 36 | fundamental para la comunicaci\u00f3n transparente entre la | ||
| 37 | municipalidad y sus ciudadanos, fortaleciendo la confianza y | 37 | municipalidad y sus ciudadanos, fortaleciendo la confianza y | ||
| 38 | fomentando la participaci\u00f3n activa de la comunidad en la | 38 | fomentando la participaci\u00f3n activa de la comunidad en la | ||
| 39 | construcci\u00f3n de un entorno m\u00e1s pr\u00f3spero y sostenible.", | 39 | construcci\u00f3n de un entorno m\u00e1s pr\u00f3spero y sostenible.", | ||
| n | 40 | "num_resources": 4, | n | 40 | "num_resources": 5, |
| 41 | "num_tags": 2, | 41 | "num_tags": 2, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2023-12-12T20:40:11.728398", | 44 | "created": "2023-12-12T20:40:11.728398", | ||
| 45 | "description": "La Alcald\u00eda de la Municipalidad de El Guarco, | 45 | "description": "La Alcald\u00eda de la Municipalidad de El Guarco, | ||
| 46 | tiene por finalidad servir a la comunidad, en procura del desarrollo | 46 | tiene por finalidad servir a la comunidad, en procura del desarrollo | ||
| 47 | integral de sus habitantes, la preservaci\u00f3n de los valores | 47 | integral de sus habitantes, la preservaci\u00f3n de los valores | ||
| 48 | morales, culturales y patrimoniales, el desarrollo comunal, el rescate | 48 | morales, culturales y patrimoniales, el desarrollo comunal, el rescate | ||
| 49 | y el fortalecimiento de los bienes del municipio y todo lo que tenga | 49 | y el fortalecimiento de los bienes del municipio y todo lo que tenga | ||
| 50 | que ver con la satisfacci\u00f3n de las necesidades sociales y el | 50 | que ver con la satisfacci\u00f3n de las necesidades sociales y el | ||
| 51 | mejoramiento de su calidad de vida.", | 51 | mejoramiento de su calidad de vida.", | ||
| 52 | "id": "05481523-b23e-4f76-8fc8-ca39ce5e3c18", | 52 | "id": "05481523-b23e-4f76-8fc8-ca39ce5e3c18", | ||
| 53 | "image_url": "2023-12-12-204203.712699iconoalcaldia.png", | 53 | "image_url": "2023-12-12-204203.712699iconoalcaldia.png", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "alcaldia", | 55 | "name": "alcaldia", | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": "Alcald\u00eda", | 57 | "title": "Alcald\u00eda", | ||
| 58 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "05481523-b23e-4f76-8fc8-ca39ce5e3c18", | 60 | "owner_org": "05481523-b23e-4f76-8fc8-ca39ce5e3c18", | ||
| 61 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2023-12-13T13:19:58.157900", | 68 | "created": "2023-12-13T13:19:58.157900", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 69 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "", | 70 | "description": "", | ||
| 71 | "format": "PDF", | 71 | "format": "PDF", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "8586d0b5-fb2e-4574-ba9d-1604e9ed50b9", | 73 | "id": "8586d0b5-fb2e-4574-ba9d-1604e9ed50b9", | ||
| 74 | "last_modified": "2023-12-13T13:19:58.120679", | 74 | "last_modified": "2023-12-13T13:19:58.120679", | ||
| 75 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:19:58.426672", | 75 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:19:58.426672", | ||
| 76 | "mimetype": "application/pdf", | 76 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 77 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 78 | "name": "Informe de Labores 2016 - Gobierno Local de El Guarco | 78 | "name": "Informe de Labores 2016 - Gobierno Local de El Guarco | ||
| 79 | ", | 79 | ", | ||
| 80 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | 80 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | ||
| 81 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 82 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 83 | "size": 47656676, | 83 | "size": 47656676, | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "url": | 85 | "url": | ||
| 86 | 4e9ed50b9/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2016.pdf", | 86 | 4e9ed50b9/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2016.pdf", | ||
| 87 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 91 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 92 | "created": "2023-12-13T13:22:36.749044", | 92 | "created": "2023-12-13T13:22:36.749044", | ||
| 93 | "datastore_active": false, | 93 | "datastore_active": false, | ||
| 94 | "description": "", | 94 | "description": "", | ||
| 95 | "format": "PDF", | 95 | "format": "PDF", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "d5a83cde-8b22-4a12-914f-22c25a206e1c", | 97 | "id": "d5a83cde-8b22-4a12-914f-22c25a206e1c", | ||
| 98 | "last_modified": "2023-12-13T13:22:36.713401", | 98 | "last_modified": "2023-12-13T13:22:36.713401", | ||
| 99 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:24:31.076309", | 99 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:24:31.076309", | ||
| 100 | "mimetype": "application/pdf", | 100 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "Informe de Labores 2017 - Gobierno Local de El Guarco | 102 | "name": "Informe de Labores 2017 - Gobierno Local de El Guarco | ||
| 103 | ", | 103 | ", | ||
| 104 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | 104 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | ||
| 105 | "position": 1, | 105 | "position": 1, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "size": 74729133, | 107 | "size": 74729133, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | 25a206e1c/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2017.pdf", | 110 | 25a206e1c/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2017.pdf", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| 112 | }, | 112 | }, | ||
| 113 | { | 113 | { | ||
| 114 | "cache_last_updated": null, | 114 | "cache_last_updated": null, | ||
| 115 | "cache_url": null, | 115 | "cache_url": null, | ||
| 116 | "created": "2023-12-13T13:24:31.086708", | 116 | "created": "2023-12-13T13:24:31.086708", | ||
| 117 | "datastore_active": false, | 117 | "datastore_active": false, | ||
| 118 | "description": "", | 118 | "description": "", | ||
| 119 | "format": "PDF", | 119 | "format": "PDF", | ||
| 120 | "hash": "", | 120 | "hash": "", | ||
| 121 | "id": "b511e363-1f95-48a5-9504-288974e3d313", | 121 | "id": "b511e363-1f95-48a5-9504-288974e3d313", | ||
| 122 | "last_modified": "2023-12-13T13:24:31.058911", | 122 | "last_modified": "2023-12-13T13:24:31.058911", | ||
| 123 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:25:29.004878", | 123 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:25:29.004878", | ||
| 124 | "mimetype": "application/pdf", | 124 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 125 | "mimetype_inner": null, | 125 | "mimetype_inner": null, | ||
| 126 | "name": "Informe de Labores 2018 - Gobierno Local de El Guarco | 126 | "name": "Informe de Labores 2018 - Gobierno Local de El Guarco | ||
| 127 | ", | 127 | ", | ||
| 128 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | 128 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | ||
| 129 | "position": 2, | 129 | "position": 2, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": 3921911, | 131 | "size": 3921911, | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 133 | "url": | ||
| 134 | 974e3d313/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2018.pdf", | 134 | 974e3d313/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2018.pdf", | ||
| 135 | "url_type": "upload" | 135 | "url_type": "upload" | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "cache_last_updated": null, | 138 | "cache_last_updated": null, | ||
| 139 | "cache_url": null, | 139 | "cache_url": null, | ||
| 140 | "created": "2023-12-13T13:25:29.015135", | 140 | "created": "2023-12-13T13:25:29.015135", | ||
| 141 | "datastore_active": false, | 141 | "datastore_active": false, | ||
| 142 | "description": "", | 142 | "description": "", | ||
| 143 | "format": "PDF", | 143 | "format": "PDF", | ||
| 144 | "hash": "", | 144 | "hash": "", | ||
| 145 | "id": "a31deee6-faf4-4dd1-9ae3-60989bf7b7c7", | 145 | "id": "a31deee6-faf4-4dd1-9ae3-60989bf7b7c7", | ||
| 146 | "last_modified": "2023-12-13T13:25:28.985633", | 146 | "last_modified": "2023-12-13T13:25:28.985633", | ||
| n | 147 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:25:29.005217", | n | 147 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:26:49.097353", |
| 148 | "mimetype": "application/pdf", | 148 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 149 | "mimetype_inner": null, | 149 | "mimetype_inner": null, | ||
| 150 | "name": "Informe de Labores 2019 - Gobierno Local de El Guarco | 150 | "name": "Informe de Labores 2019 - Gobierno Local de El Guarco | ||
| 151 | ", | 151 | ", | ||
| 152 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | 152 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | ||
| 153 | "position": 3, | 153 | "position": 3, | ||
| 154 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": 41399973, | 155 | "size": 41399973, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | 89bf7b7c7/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2019.pdf", | 158 | 89bf7b7c7/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2019.pdf", | ||
| t | t | 159 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | }, | ||||
| 161 | { | ||||
| 162 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 163 | "cache_url": null, | ||||
| 164 | "created": "2023-12-13T13:26:49.107047", | ||||
| 165 | "datastore_active": false, | ||||
| 166 | "description": "", | ||||
| 167 | "format": "PDF", | ||||
| 168 | "hash": "", | ||||
| 169 | "id": "c8543783-0ff2-411e-b769-212ec76acbbd", | ||||
| 170 | "last_modified": "2023-12-13T13:26:49.076469", | ||||
| 171 | "metadata_modified": "2023-12-13T13:26:49.097608", | ||||
| 172 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 173 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 174 | "name": "Informe de Labores 2020 - Gobierno Local de El Guarco | ||||
| 175 | ", | ||||
| 176 | "package_id": "457ca244-1526-4b82-ba69-2f3af4df0299", | ||||
| 177 | "position": 4, | ||||
| 178 | "resource_type": null, | ||||
| 179 | "size": 74364503, | ||||
| 180 | "state": "active", | ||||
| 181 | "url": | ||||
| 182 | ec76acbbd/download/informe_labores_gobierno_local_el_guarco_2020.pdf", | ||||
| 159 | "url_type": "upload" | 183 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | } | 184 | } | ||
| 161 | ], | 185 | ], | ||
| 162 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 163 | "tags": [ | 187 | "tags": [ | ||
| 164 | { | 188 | { | ||
| 165 | "display_name": "gesti\u00f3n", | 189 | "display_name": "gesti\u00f3n", | ||
| 166 | "id": "845cc6db-e9e4-4053-b16a-f38d7d420534", | 190 | "id": "845cc6db-e9e4-4053-b16a-f38d7d420534", | ||
| 167 | "name": "gesti\u00f3n", | 191 | "name": "gesti\u00f3n", | ||
| 168 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| 169 | "vocabulary_id": null | 193 | "vocabulary_id": null | ||
| 170 | }, | 194 | }, | ||
| 171 | { | 195 | { | ||
| 172 | "display_name": "informes", | 196 | "display_name": "informes", | ||
| 173 | "id": "5722e509-0581-4f4a-86d1-482fe538bf6f", | 197 | "id": "5722e509-0581-4f4a-86d1-482fe538bf6f", | ||
| 174 | "name": "informes", | 198 | "name": "informes", | ||
| 175 | "state": "active", | 199 | "state": "active", | ||
| 176 | "vocabulary_id": null | 200 | "vocabulary_id": null | ||
| 177 | } | 201 | } | ||
| 178 | ], | 202 | ], | ||
| 179 | "title": "Informes de Labores Gobierno Local de El Guarco", | 203 | "title": "Informes de Labores Gobierno Local de El Guarco", | ||
| 180 | "type": "dataset", | 204 | "type": "dataset", | ||
| 181 | "url": "", | 205 | "url": "", | ||
| 182 | "version": "" | 206 | "version": "" | ||
| 183 | } | 207 | } |
