I TRIMESTRE 2026 Estados Financieros
I Trimestre Estados Varios 2026
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de maig de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 13 de maig de 2026 |
| Creat | 13 de maig de 2026 |
| Format | XLS |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 60451137-589d-448f-b210-58f726caaac4 |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 3 |
| Size | 98,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
