III TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS 2025
III TRIMESTRE ESTADOS VARIOS 2025
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 de desembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 16 de desembre de 2025 |
| Creat | 16 de desembre de 2025 |
| Format | |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 99ca0c2e-b4d4-4cc8-af44-26a3a4066986 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
