I TRIMESTRE 2026 Estados Financieros
I Trimestre Balance de Comprobación 2026
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de mayo de 2026 |
| Creado | 13 de mayo de 2026 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 31826543-e935-4509-b160-0e79f83fa144 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 1 |
| Size | 2,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
