Cambios
En el instante 5 de junio de 2024, 12:42:37 -0600,
-
Renombrado recurso III Trimestre - Estados Financieros a III Trimestre - Estados Financieros 2023 en Estados Financieros - (EEFF)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Zoraida Piedra Valverde", | 2 | "author": "Zoraida Piedra Valverde", | ||
| 3 | "author_email": "zoraidapv@muniguarco.go.cr", | 3 | "author_email": "zoraidapv@muniguarco.go.cr", | ||
| 4 | "creator_user_id": "331fa246-afb8-4a50-abc5-b99f1e08bbfe", | 4 | "creator_user_id": "331fa246-afb8-4a50-abc5-b99f1e08bbfe", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 7 | "id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-06-05T17:36:38.255458", | 14 | "metadata_created": "2024-06-05T17:36:38.255458", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:42:14.834227", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:42:37.612411", |
| 16 | "name": "estados-financieros-eeff", | 16 | "name": "estados-financieros-eeff", | ||
| 17 | "notes": "Los estados financieros son informes que reflejan la | 17 | "notes": "Los estados financieros son informes que reflejan la | ||
| 18 | situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera de la instituci\u00f3n a | 18 | situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera de la instituci\u00f3n a | ||
| 19 | una fecha o periodo determinado.", | 19 | una fecha o periodo determinado.", | ||
| 20 | "num_resources": 20, | 20 | "num_resources": 20, | ||
| 21 | "num_tags": 3, | 21 | "num_tags": 3, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-12-12T20:43:31.259846", | 24 | "created": "2023-12-12T20:43:31.259846", | ||
| 25 | "description": "Integraci\u00f3n de pr\u00e1cticas y | 25 | "description": "Integraci\u00f3n de pr\u00e1cticas y | ||
| 26 | pol\u00edticas que buscan promover el crecimiento econ\u00f3mico local | 26 | pol\u00edticas que buscan promover el crecimiento econ\u00f3mico local | ||
| 27 | de manera sostenible, teniendo en cuenta la protecci\u00f3n y | 27 | de manera sostenible, teniendo en cuenta la protecci\u00f3n y | ||
| 28 | conservaci\u00f3n del medio ambiente, as\u00ed como la eficiente | 28 | conservaci\u00f3n del medio ambiente, as\u00ed como la eficiente | ||
| 29 | gesti\u00f3n de recursos financieros. Este enfoque reconoce la | 29 | gesti\u00f3n de recursos financieros. Este enfoque reconoce la | ||
| 30 | interdependencia entre el bienestar econ\u00f3mico, social y | 30 | interdependencia entre el bienestar econ\u00f3mico, social y | ||
| 31 | ambiental, y busca garantizar un desarrollo equilibrado y duradero en | 31 | ambiental, y busca garantizar un desarrollo equilibrado y duradero en | ||
| 32 | el \u00e1mbito local.", | 32 | el \u00e1mbito local.", | ||
| 33 | "id": "365374df-724d-4f65-8b9a-e4a3afabff41", | 33 | "id": "365374df-724d-4f65-8b9a-e4a3afabff41", | ||
| 34 | "image_url": "2023-12-12-204331.250075iconotesoreria.png", | 34 | "image_url": "2023-12-12-204331.250075iconotesoreria.png", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "gestion-administrativa-financiera", | 36 | "name": "gestion-administrativa-financiera", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Gesti\u00f3n Administrativa y Financiera", | 38 | "title": "Gesti\u00f3n Administrativa y Financiera", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "365374df-724d-4f65-8b9a-e4a3afabff41", | 41 | "owner_org": "365374df-724d-4f65-8b9a-e4a3afabff41", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2024-06-05T18:01:23.047166", | 49 | "created": "2024-06-05T18:01:23.047166", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 50 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "Estados Financieros 2024", | 51 | "description": "Estados Financieros 2024", | ||
| 52 | "format": "PDF", | 52 | "format": "PDF", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "a8cd96ce-8247-4740-a62d-3253afb9cc87", | 54 | "id": "a8cd96ce-8247-4740-a62d-3253afb9cc87", | ||
| 55 | "last_modified": "2024-06-05T18:01:22.985089", | 55 | "last_modified": "2024-06-05T18:01:22.985089", | ||
| 56 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:01:48.618459", | 56 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:01:48.618459", | ||
| 57 | "mimetype": "application/pdf", | 57 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | 59 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | ||
| 60 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 60 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": 610349, | 63 | "size": 610349, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 65 | "url": | ||
| 66 | cc87/download/15308t12024_estado_balance_comprobacion-31-03-2024.pdf", | 66 | cc87/download/15308t12024_estado_balance_comprobacion-31-03-2024.pdf", | ||
| 67 | "url_type": "upload" | 67 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 70 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 71 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2024-06-05T18:02:12.184672", | 72 | "created": "2024-06-05T18:02:12.184672", | ||
| 73 | "datastore_active": false, | 73 | "datastore_active": false, | ||
| 74 | "description": "Estados Financieros 2024", | 74 | "description": "Estados Financieros 2024", | ||
| 75 | "format": "XLS", | 75 | "format": "XLS", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "e763d453-0c20-49eb-bce6-f21816f4cc07", | 77 | "id": "e763d453-0c20-49eb-bce6-f21816f4cc07", | ||
| 78 | "last_modified": "2024-06-05T18:02:12.129220", | 78 | "last_modified": "2024-06-05T18:02:12.129220", | ||
| 79 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:03:51.095191", | 79 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:03:51.095191", | ||
| 80 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 80 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 81 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | 82 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | ||
| 83 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 83 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 84 | "position": 1, | 84 | "position": 1, | ||
| 85 | "resource_type": null, | 85 | "resource_type": null, | ||
| 86 | "size": 221184, | 86 | "size": 221184, | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "url": | 88 | "url": | ||
| 89 | cc07/download/15308t12024_estado_balance_comprobacion-31-03-2024.xls", | 89 | cc07/download/15308t12024_estado_balance_comprobacion-31-03-2024.xls", | ||
| 90 | "url_type": "upload" | 90 | "url_type": "upload" | ||
| 91 | }, | 91 | }, | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2024-06-05T18:05:27.689728", | 95 | "created": "2024-06-05T18:05:27.689728", | ||
| 96 | "datastore_active": false, | 96 | "datastore_active": false, | ||
| 97 | "description": "Estados Financieros 2024", | 97 | "description": "Estados Financieros 2024", | ||
| 98 | "format": "PDF", | 98 | "format": "PDF", | ||
| 99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "ed68aedc-687e-4e7a-aeb5-8aa20316bf0e", | 100 | "id": "ed68aedc-687e-4e7a-aeb5-8aa20316bf0e", | ||
| 101 | "last_modified": "2024-06-05T18:05:27.641292", | 101 | "last_modified": "2024-06-05T18:05:27.641292", | ||
| 102 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:06:18.067533", | 102 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:06:18.067533", | ||
| 103 | "mimetype": "application/pdf", | 103 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | 105 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | ||
| 106 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 106 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 107 | "position": 2, | 107 | "position": 2, | ||
| 108 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 109 | "size": 1184472, | 109 | "size": 1184472, | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": | 111 | "url": | ||
| 112 | /download/15308t12024_estado_varios-del-01-01-2024-al-31-03-2024.pdf", | 112 | /download/15308t12024_estado_varios-del-01-01-2024-al-31-03-2024.pdf", | ||
| 113 | "url_type": "upload" | 113 | "url_type": "upload" | ||
| 114 | }, | 114 | }, | ||
| 115 | { | 115 | { | ||
| 116 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
| 117 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
| 118 | "created": "2024-06-05T18:08:24.652163", | 118 | "created": "2024-06-05T18:08:24.652163", | ||
| 119 | "datastore_active": false, | 119 | "datastore_active": false, | ||
| 120 | "description": "Estados Financieros 2024", | 120 | "description": "Estados Financieros 2024", | ||
| 121 | "format": "XLS", | 121 | "format": "XLS", | ||
| 122 | "hash": "", | 122 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "019c14b6-8a79-406e-b3e4-db6107e7dcb2", | 123 | "id": "019c14b6-8a79-406e-b3e4-db6107e7dcb2", | ||
| 124 | "last_modified": "2024-06-05T18:08:24.598954", | 124 | "last_modified": "2024-06-05T18:08:24.598954", | ||
| 125 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:08:46.681746", | 125 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:08:46.681746", | ||
| 126 | "mimetype": null, | 126 | "mimetype": null, | ||
| 127 | "mimetype_inner": null, | 127 | "mimetype_inner": null, | ||
| 128 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | 128 | "name": "I Trimestre - Estados Financieros 2024", | ||
| 129 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 129 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 130 | "position": 3, | 130 | "position": 3, | ||
| 131 | "resource_type": null, | 131 | "resource_type": null, | ||
| 132 | "size": 96359, | 132 | "size": 96359, | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "url": | 134 | "url": | ||
| 135 | download/15308t12024_estado_varios-del-01-01-2024-al-31-03-2024.xlsx", | 135 | download/15308t12024_estado_varios-del-01-01-2024-al-31-03-2024.xlsx", | ||
| 136 | "url_type": "upload" | 136 | "url_type": "upload" | ||
| 137 | }, | 137 | }, | ||
| 138 | { | 138 | { | ||
| 139 | "cache_last_updated": null, | 139 | "cache_last_updated": null, | ||
| 140 | "cache_url": null, | 140 | "cache_url": null, | ||
| 141 | "created": "2024-06-05T18:16:27.779087", | 141 | "created": "2024-06-05T18:16:27.779087", | ||
| 142 | "datastore_active": false, | 142 | "datastore_active": false, | ||
| 143 | "description": "Estados Financieros 2023", | 143 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 144 | "format": "PDF", | 144 | "format": "PDF", | ||
| 145 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
| 146 | "id": "646b55fd-a317-4725-b04f-d86c05751aaa", | 146 | "id": "646b55fd-a317-4725-b04f-d86c05751aaa", | ||
| 147 | "last_modified": "2024-06-05T18:16:27.726481", | 147 | "last_modified": "2024-06-05T18:16:27.726481", | ||
| 148 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:16:57.714858", | 148 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:16:57.714858", | ||
| 149 | "mimetype": "application/pdf", | 149 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 151 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | 151 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | ||
| 152 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 152 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 153 | "position": 4, | 153 | "position": 4, | ||
| 154 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": 713075, | 155 | "size": 713075, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | 1aaa/download/15308t42023_estado_balance_comprobacion-31-12-2023.pdf", | 158 | 1aaa/download/15308t42023_estado_balance_comprobacion-31-12-2023.pdf", | ||
| 159 | "url_type": "upload" | 159 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "cache_last_updated": null, | 162 | "cache_last_updated": null, | ||
| 163 | "cache_url": null, | 163 | "cache_url": null, | ||
| 164 | "created": "2024-06-05T18:17:51.734003", | 164 | "created": "2024-06-05T18:17:51.734003", | ||
| 165 | "datastore_active": false, | 165 | "datastore_active": false, | ||
| 166 | "description": "Estados Financieros 2023", | 166 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 167 | "format": "XLS", | 167 | "format": "XLS", | ||
| 168 | "hash": "", | 168 | "hash": "", | ||
| 169 | "id": "8cce2188-ffb4-4d74-8b58-7d1f15f0990c", | 169 | "id": "8cce2188-ffb4-4d74-8b58-7d1f15f0990c", | ||
| 170 | "last_modified": "2024-06-05T18:17:51.680636", | 170 | "last_modified": "2024-06-05T18:17:51.680636", | ||
| 171 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:18:23.584599", | 171 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:18:23.584599", | ||
| 172 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 172 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 173 | "mimetype_inner": null, | 173 | "mimetype_inner": null, | ||
| 174 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | 174 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | ||
| 175 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 175 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 176 | "position": 5, | 176 | "position": 5, | ||
| 177 | "resource_type": null, | 177 | "resource_type": null, | ||
| 178 | "size": 236544, | 178 | "size": 236544, | ||
| 179 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 180 | "url": | 180 | "url": | ||
| 181 | 990c/download/15308t42023_estado_balance_comprobacion-31-12-2023.xls", | 181 | 990c/download/15308t42023_estado_balance_comprobacion-31-12-2023.xls", | ||
| 182 | "url_type": "upload" | 182 | "url_type": "upload" | ||
| 183 | }, | 183 | }, | ||
| 184 | { | 184 | { | ||
| 185 | "cache_last_updated": null, | 185 | "cache_last_updated": null, | ||
| 186 | "cache_url": null, | 186 | "cache_url": null, | ||
| 187 | "created": "2024-06-05T18:19:45.037000", | 187 | "created": "2024-06-05T18:19:45.037000", | ||
| 188 | "datastore_active": false, | 188 | "datastore_active": false, | ||
| 189 | "description": "Estados Financieros 2023", | 189 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 190 | "format": "PDF", | 190 | "format": "PDF", | ||
| 191 | "hash": "", | 191 | "hash": "", | ||
| 192 | "id": "37593620-82a2-4c34-b091-d7dce9eba5b1", | 192 | "id": "37593620-82a2-4c34-b091-d7dce9eba5b1", | ||
| 193 | "last_modified": "2024-06-05T18:19:44.963505", | 193 | "last_modified": "2024-06-05T18:19:44.963505", | ||
| 194 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:20:52.150578", | 194 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:20:52.150578", | ||
| 195 | "mimetype": "application/pdf", | 195 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 196 | "mimetype_inner": null, | 196 | "mimetype_inner": null, | ||
| 197 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | 197 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | ||
| 198 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 198 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 199 | "position": 6, | 199 | "position": 6, | ||
| 200 | "resource_type": null, | 200 | "resource_type": null, | ||
| 201 | "size": 1320280, | 201 | "size": 1320280, | ||
| 202 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 203 | "url": | 203 | "url": | ||
| 204 | /download/15308t42023_estado_varios-del-01-01-2023-al-31-12-2023.pdf", | 204 | /download/15308t42023_estado_varios-del-01-01-2023-al-31-12-2023.pdf", | ||
| 205 | "url_type": "upload" | 205 | "url_type": "upload" | ||
| 206 | }, | 206 | }, | ||
| 207 | { | 207 | { | ||
| 208 | "cache_last_updated": null, | 208 | "cache_last_updated": null, | ||
| 209 | "cache_url": null, | 209 | "cache_url": null, | ||
| 210 | "created": "2024-06-05T18:20:52.164919", | 210 | "created": "2024-06-05T18:20:52.164919", | ||
| 211 | "datastore_active": false, | 211 | "datastore_active": false, | ||
| 212 | "description": "Estados Financieros 2023", | 212 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 213 | "format": "XLS", | 213 | "format": "XLS", | ||
| 214 | "hash": "", | 214 | "hash": "", | ||
| 215 | "id": "39ceeb72-5186-41bc-8380-3a3ef0db0cfc", | 215 | "id": "39ceeb72-5186-41bc-8380-3a3ef0db0cfc", | ||
| 216 | "last_modified": "2024-06-05T18:20:52.106590", | 216 | "last_modified": "2024-06-05T18:20:52.106590", | ||
| 217 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:21:57.688122", | 217 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:21:57.688122", | ||
| 218 | "mimetype": null, | 218 | "mimetype": null, | ||
| 219 | "mimetype_inner": null, | 219 | "mimetype_inner": null, | ||
| 220 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | 220 | "name": "IV Trimestre - Estados Financieros 2023", | ||
| 221 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 221 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 222 | "position": 7, | 222 | "position": 7, | ||
| 223 | "resource_type": null, | 223 | "resource_type": null, | ||
| 224 | "size": 97057, | 224 | "size": 97057, | ||
| 225 | "state": "active", | 225 | "state": "active", | ||
| 226 | "url": | 226 | "url": | ||
| 227 | download/15308t42023_estado_varios-del-01-01-2023-al-31-12-2023.xlsx", | 227 | download/15308t42023_estado_varios-del-01-01-2023-al-31-12-2023.xlsx", | ||
| 228 | "url_type": "upload" | 228 | "url_type": "upload" | ||
| 229 | }, | 229 | }, | ||
| 230 | { | 230 | { | ||
| 231 | "cache_last_updated": null, | 231 | "cache_last_updated": null, | ||
| 232 | "cache_url": null, | 232 | "cache_url": null, | ||
| 233 | "created": "2024-06-05T18:21:57.704878", | 233 | "created": "2024-06-05T18:21:57.704878", | ||
| 234 | "datastore_active": false, | 234 | "datastore_active": false, | ||
| 235 | "description": "Estados Financieros 2023", | 235 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 236 | "format": "PDF", | 236 | "format": "PDF", | ||
| 237 | "hash": "", | 237 | "hash": "", | ||
| 238 | "id": "2ba0450a-9428-490d-830a-924cdebd8431", | 238 | "id": "2ba0450a-9428-490d-830a-924cdebd8431", | ||
| 239 | "last_modified": "2024-06-05T18:21:57.638632", | 239 | "last_modified": "2024-06-05T18:21:57.638632", | ||
| 240 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:42:14.843550", | 240 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:42:14.843550", | ||
| 241 | "mimetype": "application/pdf", | 241 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 242 | "mimetype_inner": null, | 242 | "mimetype_inner": null, | ||
| 243 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros 2023", | 243 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros 2023", | ||
| 244 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 244 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 245 | "position": 8, | 245 | "position": 8, | ||
| 246 | "resource_type": null, | 246 | "resource_type": null, | ||
| 247 | "size": 620600, | 247 | "size": 620600, | ||
| 248 | "state": "active", | 248 | "state": "active", | ||
| 249 | "url": | 249 | "url": | ||
| 250 | 8431/download/15308t32023_estado_balance_comprobacion-30-09-2023.pdf", | 250 | 8431/download/15308t32023_estado_balance_comprobacion-30-09-2023.pdf", | ||
| 251 | "url_type": "upload" | 251 | "url_type": "upload" | ||
| 252 | }, | 252 | }, | ||
| 253 | { | 253 | { | ||
| 254 | "cache_last_updated": null, | 254 | "cache_last_updated": null, | ||
| 255 | "cache_url": null, | 255 | "cache_url": null, | ||
| 256 | "created": "2024-06-05T18:22:30.431251", | 256 | "created": "2024-06-05T18:22:30.431251", | ||
| 257 | "datastore_active": false, | 257 | "datastore_active": false, | ||
| 258 | "description": "Estados Financieros 2023", | 258 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 259 | "format": "XLS", | 259 | "format": "XLS", | ||
| 260 | "hash": "", | 260 | "hash": "", | ||
| 261 | "id": "8c43389c-e9bb-4f70-b1d0-e2357a659b47", | 261 | "id": "8c43389c-e9bb-4f70-b1d0-e2357a659b47", | ||
| 262 | "last_modified": "2024-06-05T18:22:30.353709", | 262 | "last_modified": "2024-06-05T18:22:30.353709", | ||
| n | 263 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:23:07.289012", | n | 263 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:42:37.622502", |
| 264 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 264 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 265 | "mimetype_inner": null, | 265 | "mimetype_inner": null, | ||
| t | 266 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros ", | t | 266 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros 2023", |
| 267 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 267 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 268 | "position": 9, | 268 | "position": 9, | ||
| 269 | "resource_type": null, | 269 | "resource_type": null, | ||
| 270 | "size": 226304, | 270 | "size": 226304, | ||
| 271 | "state": "active", | 271 | "state": "active", | ||
| 272 | "url": | 272 | "url": | ||
| 273 | 9b47/download/15308t32023_estado_balance_comprobacion-30-09-2023.xls", | 273 | 9b47/download/15308t32023_estado_balance_comprobacion-30-09-2023.xls", | ||
| 274 | "url_type": "upload" | 274 | "url_type": "upload" | ||
| 275 | }, | 275 | }, | ||
| 276 | { | 276 | { | ||
| 277 | "cache_last_updated": null, | 277 | "cache_last_updated": null, | ||
| 278 | "cache_url": null, | 278 | "cache_url": null, | ||
| 279 | "created": "2024-06-05T18:23:07.305250", | 279 | "created": "2024-06-05T18:23:07.305250", | ||
| 280 | "datastore_active": false, | 280 | "datastore_active": false, | ||
| 281 | "description": "Estados Financieros 2023", | 281 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 282 | "format": "PDF", | 282 | "format": "PDF", | ||
| 283 | "hash": "", | 283 | "hash": "", | ||
| 284 | "id": "717a8790-385f-41c5-9a34-8fbf2823bd58", | 284 | "id": "717a8790-385f-41c5-9a34-8fbf2823bd58", | ||
| 285 | "last_modified": "2024-06-05T18:23:07.234686", | 285 | "last_modified": "2024-06-05T18:23:07.234686", | ||
| 286 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:23:38.045282", | 286 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:23:38.045282", | ||
| 287 | "mimetype": "application/pdf", | 287 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 288 | "mimetype_inner": null, | 288 | "mimetype_inner": null, | ||
| 289 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros ", | 289 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros ", | ||
| 290 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 290 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 291 | "position": 10, | 291 | "position": 10, | ||
| 292 | "resource_type": null, | 292 | "resource_type": null, | ||
| 293 | "size": 1080403, | 293 | "size": 1080403, | ||
| 294 | "state": "active", | 294 | "state": "active", | ||
| 295 | "url": | 295 | "url": | ||
| 296 | /download/15308t32023_estado_varios-del-01-01-2023-al-30-09-2023.pdf", | 296 | /download/15308t32023_estado_varios-del-01-01-2023-al-30-09-2023.pdf", | ||
| 297 | "url_type": "upload" | 297 | "url_type": "upload" | ||
| 298 | }, | 298 | }, | ||
| 299 | { | 299 | { | ||
| 300 | "cache_last_updated": null, | 300 | "cache_last_updated": null, | ||
| 301 | "cache_url": null, | 301 | "cache_url": null, | ||
| 302 | "created": "2024-06-05T18:23:38.063430", | 302 | "created": "2024-06-05T18:23:38.063430", | ||
| 303 | "datastore_active": false, | 303 | "datastore_active": false, | ||
| 304 | "description": "Estados Financieros 2023", | 304 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 305 | "format": "XLS", | 305 | "format": "XLS", | ||
| 306 | "hash": "", | 306 | "hash": "", | ||
| 307 | "id": "ed8cf3fb-b5a5-4cd9-8558-cda92811f9b9", | 307 | "id": "ed8cf3fb-b5a5-4cd9-8558-cda92811f9b9", | ||
| 308 | "last_modified": "2024-06-05T18:23:37.991585", | 308 | "last_modified": "2024-06-05T18:23:37.991585", | ||
| 309 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:25:10.070450", | 309 | "metadata_modified": "2024-06-05T18:25:10.070450", | ||
| 310 | "mimetype": null, | 310 | "mimetype": null, | ||
| 311 | "mimetype_inner": null, | 311 | "mimetype_inner": null, | ||
| 312 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros ", | 312 | "name": "III Trimestre - Estados Financieros ", | ||
| 313 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | 313 | "package_id": "5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80", | ||
| 314 | "position": 11, | 314 | "position": 11, | ||
| 315 | "resource_type": null, | 315 | "resource_type": null, | ||
| 316 | "size": 96750, | 316 | "size": 96750, | ||
| 317 | "state": "active", | 317 | "state": "active", | ||
| 318 | "url": | 318 | "url": | ||
| 319 | download/15308t32023_estado_varios-del-01-01-2023-al-30-09-2023.xlsx", | 319 | download/15308t32023_estado_varios-del-01-01-2023-al-30-09-2023.xlsx", | ||
| 320 | "url_type": "upload" | 320 | "url_type": "upload" | ||
| 321 | }, | 321 | }, | ||
| 322 | { | 322 | { | ||
| 323 | "cache_last_updated": null, | 323 | "cache_last_updated": null, | ||
| 324 | "cache_url": null, | 324 | "cache_url": null, | ||
| 325 | "created": "2024-06-05T18:35:06.905823", | 325 | "created": "2024-06-05T18:35:06.905823", | ||
| 326 | "datastore_active": false, | 326 | "datastore_active": false, | ||
| 327 | "description": "Estados Financieros 2023", | 327 | "description": "Estados Financieros 2023", | ||
| 328 | "format": "PDF", | 328 | "format": "PDF", | ||
| 329 | "hash": "", | 329 | "hash": "", | ||
| 330 | "id": "0d012ca9-44e9-422c-bbaf-5603547d1d76", | 330 | "id": "0d012ca9-44e9-422c-bbaf-5603547d1d76", | ||
