III TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS 2025
III TRIMESTRE ESTADOS VARIOS 2025
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abenduaren 16(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abenduaren 16(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko abenduaren 16(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 68874bfa-caea-4253-a9d5-c7e711142c72 |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 1 |
| Size | 94 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
