III TRIMESTRE ESTADOS FINANCIEROS 2025
III TRIMESTRE ESTADOS VARIOS 2025
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 16 de diciembre de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 68874bfa-caea-4253-a9d5-c7e711142c72 |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 1 |
| Size | 94 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
