II TRIMESTRE 2026 Estados Financieros
Estados Varios II Trimestre 2026
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de agosto de 2026 |
| Creado | 18 de agosto de 2026 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 942b0986-c1e3-43c4-b7cf-1e5d3d17a57f |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 3 |
| Size | 101,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
