I TRIMESTRE 2026 Estados Financieros
I Trimestre Balance de Comprobación 2026
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 mai 2026 |
| Créé le | 13 mai 2026 |
| Format | XLS |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 31826543-e935-4509-b160-0e79f83fa144 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 1 |
| Size | 2,2 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
