I TRIMESTRE 2026 Estados Financieros
I Trimestre Estados Varios 2026
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 mai 2026 |
| Créé le | 13 mai 2026 |
| Format | XLS |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 60451137-589d-448f-b210-58f726caaac4 |
| On same domain | True |
| Package id | 5be08a23-5463-46c7-b449-ae783cff5e80 |
| Position | 3 |
| Size | 98,4 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
